| Seil-Charakteristik | Drehungsfrei | |
| Litzen-Aufbau | 1+6 | |
| Seilaufbau |
CW+4+4F+16 |
|
| Aussenlitzen | Konstruktion Gesamtzahl der Drähte Gesamtzahl der Aussendrähte |
Standard 7 6 |
| Durchmesser-Toleranz | - 0 / + 5 % |
|
Nenn- |
Längen- Gewicht (ca.) kg/m |
Mindest- |
2160 N/mm² kN |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,31 | 49,2 | 54,9 |
| 9 | 0,39 | 62,2 | 69,3 |
| 10 | 0,46 | 76,8 | 85,3 |
| 11 | 0,56 | 93,0 | 103,2 |
| 12 | 0,67 | 111,0 | 123,1 |
| 13 | 0,79 | 130,0 | 144,2 |
| 14 | 0,91 | 151,0 | 167,3 |
| 15 | 1,04 | 173,0 | 191,3 |
| 16 | 1,18 | 197,0 | 218,2 |
| 17 | 1,32 | 222,0 | 244,8 |
| 18 | 1,51 | 249,0 | 272,6 |
| 19 | 1,65 | 277,0 | 303,7 |
| 20 | 1,84 | 307,0 | 335,9 |
| 22 | 2,22 | 372,0 | 401,6 |
| 24 | 2,64 | 442,0 | 472,0 |


